konstituierende Sitzung des Finanzausschusses | ||||||||
TOP: | Ö 13 | |||||||
Gremium: | Finanzausschuss | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Mi, 13.08.2014 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 18:15 - 19:28 | Anlass: | Sitzung | |||||
Raum: | Raum 28, Schulungsraum | |||||||
Ort: | Am Markt 1, 23966 Wismar | |||||||
VO/2014/0950 Entgeltordnung der Hansestadt Wismar für geführte Turmbesteigungen des St.-Marien-Kirchturmes |
||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage öffentlich | |||||
Federführend: | 13.3 Tourismuszentrale | Beteiligt: | I Bürgermeister | |||||
Bearbeiter/-in: | Mitschard, Sandra | III Senatorin | ||||||
1 Büro der Bürgerschaft | ||||||||
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE | ||||||||
10.4 Abt. Informationstechnik (IT) | ||||||||
10.5 Abt. Recht und Vergabe | ||||||||
13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR | ||||||||
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG | ||||||||
20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die als Anlage 1 beigefügte Entgeltordnung für geführte Turmbesteigungen des St.-Marien-Kirchturmes
Die Tagesordnungspunkte 13 und 14 werden zusammen beraten.
Wortmeldungen:
Herr Domke, Herr Huschner, Herr Klein, Herr Dr. Hoot, Herr Rickert, Herr Bohacek, Herr Bojahr, Herr Behm, Frau Runge, Herr Dr. Fanger
Folgende Themen werden in der Diskussion angesprochen:
– Kombiticket mit Stadtführungen
– Erläuterung der Wismar-Card
(wurde im Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe beraten)
– Spendeneinnahmen St.-Marien-Kirchturm und St.-Georgen-Kirche
– Vergütung für die Stadtführer
– Kalkulation Rathauskeller
– Berücksichtigung der Arbeitslosengeld II Empfänger bei der Ermäßigung der Eintrittsgelder
(wurde Seitens der Verwaltung abgewogen)
– Einnahmen – Sondervermögen, BgA
– Abschreibungen (Brutto hochgerechnet)
– Verbesserung der Haushaltssituation
Herr Domke lässt über die Vorlage VO/2014/0950 abstimmen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig beschlossen
Ja-Stimmen: 5
Nein Stimmen: 0
Enthaltungen: 4