|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Kerstin Adam | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Dipl.-Ing.-Ök. Reingard Berger | Bürgerschaftsmitglied | Bürgerfraktion | ||
Detlef Bojahr | Bürgerschaftsmitglied | DIE LINKE. | ||
Uwe Boldt | Bürgerschaftsmitglied | DIE LINKE. | ||
Wolfgang Box | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
Klaus-Peter Brandt | Bürgerschaftsmitglied | Bürgerfraktion | ||
Gabriele Davids | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Dr.-Ing. Andreas Eigendorf | Bürgerschaftsmitglied | Bürgerfraktion | ||
Dr. Edith Framm | Bürgerschaftsmitglied | FDP | ||
Elke Gustke | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Bernd Hilse | Bürgerschaftsmitglied | DIE LINKE. | ||
Dr. med. Uwe Hoot | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
Jan Innecken | Bürgerschaftsmitglied | FDP | ||
Angelika Jörss | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
Roland Kargel | Bürgerschaftsmitglied | DIE LINKE. | ||
Hans-Jürgen Leja | Bürgerschaftsmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Ulrich Litzner | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Horst Lüdemann | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
Bernd Möller | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Prof. Dr. Sabine Mönch-Kalina | Bürgerschaftsmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Wolfgang Rickert | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Klaus-Dieter Sass | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
Meinhard Schönbohm | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
Sabine Sturbeck | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Petra Voigt | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Michael Werner | Bürgerschaftsmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Christa Hagemann | 2. Stellvertreter der Präsident/in der Bürgerschaft | DIE LINKE. | ||
Siegfried Ballentin | Bürgerschaftsmitglied | CDU | ||
René Domke | Bürgerschaftsmitglied | FDP | ||
Karin Lechner | Bürgerschaftsmitglied | SPD | ||
Renate Lüders | Bürgerschaftsmitglied | DIE LINKE. | ||
Peter Manthey | Bürgerschaftsmitglied | FDP | ||
Prof. Dr. Marion Wienecke | Bürgerschaftsmitglied | DIE LINKE. | ||
Dr. Gerd Zielenkiewitz | Bürgerschaftsmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Sigfried Rakow | 1. Stellvertreter/in der Präsiden/tin der Bürgerschaft | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 35 |
---|