|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Joachim Winkler | Ausschussvorsitzende/r | SPD | ||
Christa Hagemann | stellv. Ausschussvorsitzende/r | DIE LINKE. | ||
Toni Brüggert | Ausschussmitglied | CDU | ||
Karin Lechner | Ausschussmitglied | SPD | ||
Brigitte Schneider | Ausschussmitglied | AfD | ||
Claudia Tamm | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Wolfgang Box | Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | CDU | ||
Kathrin Gründemann | Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Armin Weyrauch | Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | FDP | ||
Tom Brüggert | stellv. Ausschussmitglied | CDU | ||
René Fuhrwerk | stellv. Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Tilo Gundlack | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Ronny Keßler | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Sabine Matthiesen | stellv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Prof. Dr. Sabine Mönch-Kalina | stellv. Ausschussmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Jens-Holger Schneider | stellv. Ausschussmitglied | AfD | ||
Dr. Marcel Schröder | stellv. Ausschussmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Andreas Schöning | stellv. Ausschussmitglied | AfD | ||
Petra Seidenberg | stellv. Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Reinhard Sieg | stellv. Ausschussmitglied | DIE LINKE. | ||
Angelo Tewes | stellv. Ausschussmitglied | AfD | ||
Frieder Weinhold | stellv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Prof. Dr. Marion Wienecke | stellv. Ausschussmitglied | DIE LINKE. | ||
Dr. Gerd Zielenkiewitz | stellv. Ausschussmitglied | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Kristian Albrecht | stellv. Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | SPD | ||
Siegfried Ballentin | stellv. Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | CDU | ||
Carsten Dieste | stellv. Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | CDU | ||
Svenja Preuss | stellv. Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | FDP | ||
Bernd Schindler | stellv. Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | FÜR-WISMAR-Forum | ||
Sylke Woellert | stellv. Ausschussmitglied (sachkundige/r Einwohner/in) | FDP | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 30 |
---|