„Garten“ im SCHABBELL
Der ruhig gelegene, charmante Garten der Schweinsbrücke 6 mit Blick auf St. Nikolai eignet sich für einen Empfang, eine Kaffeetafel oder in Kombination mit dem Dachgeschoss zum Beispiel als Ort für eine Pause während Ihrer Tagung.
- Kapazität: bis 99 Personen an Stehtischen oder bis 50 Personen an Bierzeltgarnituren
- Größe: ca. 180 m²
- Entgelthöhe ganzer Tag (mehr als 4 Stunden): 330,00 Euro
- Entgelthöhe halber Tag (weniger/bis zu 4 Stunden): 165,00 Euro
Art der Veranstaltung
Art der Veranstaltung
| Art | Angabe |
|---|---|
| Kongress | vorhanden ja |
| Tagung | vorhanden ja |
| Seminar | vorhanden ja |
| Abendveranstaltung | vorhanden ja |
| Ausstellung | vorhanden ja |
| Konzert | — |
| Produktpräsentation | vorhanden ja |
Raumübersicht
Raumübersicht
| Raumname | m² | Reihe | Stehempfang |
|---|---|---|---|
| Garten | 180,00 | 99 | 99 |
Bestuhlung: Reihe | Stehempfang
Weitere Angaben zu den Räumen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gesamtkapazität | 99 Personen |
| Kapazität Außenbereiche | — |
| Gesamtanzahl der Räume | 1 |
| Mögliche Ausstellungsfläche | 180,00 m² |
Lage
| Lage | Entfernung |
|---|---|
| Stadtteil von Wismar | Zentrum |
| Entfernung zum Bahnhof | 1 km |
| Entfernung zur Autobahn | 5 km |
Gastronomie
| Gastronomie | Angabe |
|---|---|
| Restaurant im Haus | — |
| Exklusiv Catering | externes Catering möglich |
| Tagungsgetränke | — |
Technik
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Videobeamer | — |
| Filmprojektor | — |
| Diaprojektor | — |
| Overheadprojektor | — |
| Pinboards | — |
| Magnetwände | — |
| Flipcharts | vorhanden x |
| Videokamera | — |
| Internetanschluss | — |
| Tonanlage | — |
| Lautsprecheranlage | — |
| Bühne | — |
| Rednerpult | vorhanden x |
Wichtige Zusatzkriterien
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Kfz-befahrbar | — |
| LKW-befahrbar | — |
| Klavier | — |
| Keyboard | — |
| Lüftung | Open-Air |
| Tageslicht | Open-Air |
| Aufzug / Lift | — |
| Abdunklungsmöglichkeiten | — |
| Behindertengerecht | vorhanden x |
Parkmöglichkeiten
| Parkplatz | Angabe |
|---|---|
| Öffentlicher Parkplatz | Parkplätze in der Innenstadt |
| Hauseigene Parkplätze | — |
| Tiefgarage | — |
| Behindertenparkplätze | 1 vor dem Haupteingang |
Einrichtungsgegenstände und Technik
Zur Ausgestaltung der Räume können Einrichtungsgegenstände und Technik bereitgestellt werden:
| Sonderleistungen | Entgelt pro Tag zzgl. Umsatzsteuer |
|---|---|
| Mobiliar (Tische/Stühle) bis 50 Personen | 25,00 € |
| Stehtische | 30,00 € |
| Beschallungsanlage, Mikrofon | 70,00 € |
| Beamer und Leinwand | 20,00 € |
| Flipchart | 5,00 € |
|
Personalkosten Aufsicht je Stunde
(Eine Raummiete außerhalb der Öffnungszeiten des Museums ist möglich. In diesem Fall ist für die Zeit der Veranstaltung immer eine Aufsichtsperson unseres Sicherheitspersonals zu buchen.) |
36,00 € |
Preise entsprechend der Entgeltordnung des Stadtgeschichtlichen Museums der Hansestadt Wismar
Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar SCHABBELL: Detailseite
Schweinsbrücke 6/8
23966 Wismar